Til afløsningen for de aldrende C-54 blev det i 1973 besluttet at indkøbe 3 Hercules fly plus reservedele til en værdi af 120 mill. kroner. De første to ankom i april 1975 til Flyvestation Værløse og officielt overleveret.
Flyene er blevet brugt i forskellige transport roller, bl.a. til Grønland, Eks-Jugoslavien og seneste til Afghanistan. Derudover har de været brugt til fiskeriinspektion i grønlandske og færøske farvande.
Lockheed C-130H Hercules data
Fabrikant: | Lockeed | ||||||
Land: | USA | ||||||
Rolle: | Transport | ||||||
Bevæbning: | Ingen | ||||||
Dimensioner: | Længde: 29,78 m, Højde: 11,66 m, Spændvidde: 40,41 m. | ||||||
Vægt: | Tom: 33.063 kg, Lastet: 70.310 kg | ||||||
Motor: | Fire Allison T56-A-7A turpoprops á 4.050 HK | ||||||
Hastighed: | Marchhastighed: 550 km/t | ||||||
Tophøjde: | 7.000 m | ||||||
Rækkevidde: | |||||||
Besætning: | 4 | ||||||
I brug: | 1975- | ||||||
Fly |
|