I 1951 købte Flyvevåbnet to britiske Firefly maskiner ombygget til målslæbningsfly. Yderligere fire Firefly blev købt fra Canada og ombygget i Værløse. De fik numre fra 625-630.
Der blev på styrbords side af maskinen påmonteret en fastgørelseskonsol til slæbewiren, og flyene blev malet gule af sikkerhedsmæssige årsager.
De blev brugt af Eskadrille 722 og senere stationsflight Værløse. 627, 628 og 629 totalhavarede, mens de tre andre i 1959 blev solgt til det svenske flyvevåben.
Fairey Firefly T.T. Mk 1 data
Fabrikant: | Fairey Aviation Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||
Land: | Storbritannien | |||||||||||||||||||||
Rolle: | Målslæb fly | |||||||||||||||||||||
Bevæbning: | Ingen | |||||||||||||||||||||
Dimensioner: | Længde: 11,28 m., Højde: 3,76 m., Spændvidde: 13,56 m. | |||||||||||||||||||||
Vægt: | Tom: 4445 kg Fuldvægt: 5200 kg | |||||||||||||||||||||
Motor: | 1 Rolls Royce Griffon II B, 1730 HK | |||||||||||||||||||||
Hastighed: | 395 km/t | |||||||||||||||||||||
Tophøjde: | 8.535 m | |||||||||||||||||||||
Rækkevidde: | 2.092 km | |||||||||||||||||||||
Besætning: | 2 | |||||||||||||||||||||
I brug: | 1951-1959 | |||||||||||||||||||||
Fly: |
|