Catalinaen blev brugt at de allierede styrker til maritim recognosering og ubådsjagt under den Anden Verdenskrig.
1 1947 indkøbte Marinens Flyvevæsen seks Catalina PBY-5 A fly til anvendelse på Grønland. Prisen var 15.000 $ pr. stk., men en hovedrenovation gjorde dem ca. fire gange dyrere, før de var klar til brug.
Flyene blev tilknyttet den nyoprettede Catalina gruppe der i oktober 1947 blev omdannet til 1. Luftflotille og senere Eskadrille 721 (sammen med 2. Luftflotille). Fra 1961 blev de overført til Eskadrille 722.
De gjorde hovedsagelig tjeneste på Grønland med transport, luftfotografering og isrecognocering, men blev også brugt i Danmark i eftersøgnings- og redningsopgaver.
I september 1951 blev yderligere to Catalinaer leveret som våbenhjælp.
PBY-5A blev erstattet af PBY-6A (se denne).
Consolidated PBY-5A Catalina data
Fabrikant: | Consolidated Vultee Aircraft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||
Land: | USA | |||||||||||||||||||||||||||
Rolle: | Transport, rekognocering. luftfotografering | |||||||||||||||||||||||||||
Bevæbning: | Normalt ingen men har ved lejligheder båret to 12,7 mm maskingeværer. | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioner: | Længde: 19,46 m, Højde: 5,46 m, Spændvidde: 31,70 m | |||||||||||||||||||||||||||
Vægt: | Tom: 7957 kg, Lastet: 15.422 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Motor: | To 1200 HK Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp | |||||||||||||||||||||||||||
Hastighed: | Marchhastighed: 215 km/t, Maxhastighed: 315 km/t | |||||||||||||||||||||||||||
Tophøjde: | 4.800 m | |||||||||||||||||||||||||||
Rækkevidde: | 4.000 km (20 timers flyvning) | |||||||||||||||||||||||||||
Besætning: | 3-7 | |||||||||||||||||||||||||||
I brug: | 1957-1970 | |||||||||||||||||||||||||||
Fly: |
|