I august 1952 modtog Flyvevåbenet de første to Bell 47 helikoptere (nr. 891 og 892). De blev i februar 1953 overført til Eskadrile 721, hvor de blev anvendt til uddannelse af helikopterbesætninger samt eftersøgnings- og opmålingsopgaver. I maj 1953 tilgik en tredie helikopter – nr 893.
892 og 893 blev brugt til omfattende opmålinger for Geodætisk Institut på Grønland imellem juli og september 1953. De blev udstyret med oppustelige pontoner til brug i nødstilfælde. I perioden blev der fløjet omkring 200 timer med 300 landinger.
Den 23. august blev et ekspeditionsmedlem under landing af 892 ramt af rotoren og dræbt. Helikopteren blev totalskadet og måtte afskrives.
I april 1956 havarede 893 i Kastrup lufthavn og besætningen omkom. 891 blev to gange svært beskadiget men genopbygget før den i 1958 blev solgt til Ostermanns Aero.
Bell 47 D-1 data
Fabrikant: | Bell Helicopter Company | ||||||||||||
Land: | USA | ||||||||||||
Rolle: | Transport, uddannelse, opmåling | ||||||||||||
Bevæbning: | Ingen | ||||||||||||
Dimensioner: | Rotordiameter 10,71 m. Længde: 8,33 m. Højde 2,79 m. | ||||||||||||
Vægt: | Tom: 626 kg, Lastet: 1066 kg | ||||||||||||
Motor: | Franklin 0-355-5 motor, 6-cyl., 200 HK | ||||||||||||
Hastighed: | Marchhastighed: 126 km/t, Maxhastighed: 169 km/t | ||||||||||||
Tophøjde: | 3.350 meter | ||||||||||||
Rækkevidde: | Ca. 274 km | ||||||||||||
Besætning: | 1 (3) | ||||||||||||
I brug: | 1952-58 | ||||||||||||
Fly: |
|