Airspeed Oxford blev først produceret i 1937 og blev brugt af RAF under den Anden Verdenskrig. Der blev bygget næsten 9000 stk., hvoraf en stor del blev solgt til civilt brug efter krigen.
En del blev solgt til udenlanske flyvevåben bla. det danske som modtog 44 stk. imellem 1946 og 1948, produceret af Airspeed, Percival, Standard Motors og de Havilland.
I Danmark blev den brugt som to motoret overgangstræner, forbindelsesflyvninger, eftersøgning, luftfotografering og måll-slæbning mm. Besætningen bestod normalt af tre mand men enkelte Oxfords blev ombygget til at kunne medføre 5 mand.
Pga. materiale mangel blev flere Oxfords ophugget kort efter ankomst, mens seks havarerede og otte blev solgt til civil anvendelse.
I dansk brug blev Oxforden brugt i en Mk. I og Mk. II version der var forskelligt indrettet men af udseende ens.
Airspeed Oxford Mk. I & II data
Fabrikant: | Airspeed, Percival, Standard Motors, de Havilland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land: | Storbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolle: | Træner, luftfotografering, eftersøgning, målslæbning mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevæbning: | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioner: | Længde: 16,26 m. Højde: 3,38 m. Spændvidde: 10,52 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt: | Tom: 2.414 kg, Lastet: 3.347 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | To 370 HK Armstrong-Siddeley Cheetah X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighed: | Marchhastighed: 251 km/t, Maxhastighed: 303 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tophøjde: | 5.945 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rækkevidde: | 1030 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besætning: | 3 eller 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I brug: | 1946-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fly: |
|