Percival Proctor blev det første militærfly Danmark indkøbte efterkrigen. Det blev brugt til genoptræning af personellet ved Hæren Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen. De to første landede i Kastrup d. 30. november 1945 og de resterende fire blev leveret i januar 1946. I 1951 blev alle seks fly solgt til civile købere.

Percival Proctor MK III data
| Fabrikant: | Percival Aircraft Ltd. |
| Land: | England |
| Rolle: | Trænings- og forbindelsesmaskine |
| Bevæbning: | Ingen |
| Dimensioner: | Længde: 7,94 m, Højde: 2,94 m, Spændvidde: 12,02 m |
| Vægt: | Tomvægt: 851 kg Fuldvægt: 1.474 kg |
| Motor: | De Havilland Gipsy Queen 2 på 210 HK |
| Hastighed: | March hastighed: 241 km/t Max hastighed: 265 km/t |
| Tophøjde: | 5.180 m |
| Rækkevidde: | 1.060 km |
| Besætning: | 1+1 |
| I brug: | 1945-51 |
