I januar 1934 blev de to første Hawker Nimrod fly leveret fra fabrikken i England. De fik numrene 170 og 171. Fra 1934-1936 byggede Orlogsværftet 10 mere (nummer 172-181). Ved Danmarks besættelse i 1940 var der 8 tilbage. De blev alle ødelagt ved sabotage på Orlogsværftet i 1943.

Hawker Nimrod (L.B.V) data
| Fabrikant: | Hawker Company |
| Land: | Storbritannien |
| Rolle: | Ensædet jager |
| Bevæbning: | To 8 mm maskingerværer, 4 x 12 kg bomber |
| Dimensioner: | Længde: 8,22 m, Højde: 3,10 m, Spændvidde: 10,22 m |
| Vægt: | Tomvægt: 1350 kg Fuldvægt: 1750 kg |
| Motor: | En 535 HK Rolls Royce Krestel IIIS |
| Hastighed: | Max hastighed: 320 km/t March hastighed: 245 km/t |
| Tophøjde: | 8000 m |
| Rækkevidde: | |
| Besætning: | 1 |
| I brug: | 1934-1943 |
