Flyet blev konstrueret af Ernst Heinkel, og blev et fabrikens mest fremtrædende fly. Det var efterfølgeren til W.12 og kom i operativ tjeneste i april 1918.
I 1919 indkøbte marinen et eksemplar som blev brugt til opmåling og rekognosering. Imellem 1921 og 1927 byggede Orlogsværftet 15 af typen.

Hansa Brandenburg W29 data
| Fabrikant: | Hansa und Brandenburgische Flugzeug-Werke G.m.b.H. |
| Land: | Tyskland |
| Rolle: | Rekognosceringsfly |
| Bevæbning: | Ingen i dansk tjeneste |
| Dimensioner: | Længde: 9,36 m, Højde: 3,0 m, Spændvidde: 13,5 m |
| Vægt: | Tom: 998 kg, Lastet: 1494 kg |
| Motor: | Benz, 150 og 160 HK. 6 cylindre vandkølet |
| Hastighed: | Marchhastighed: 140 km/t, Maxhastighed: 165 km/t |
| Tophøjde: | 4.800 m. |
| Rækkevidde: | 525 km |
| Besætning: | 2 |
| I brug: | 1922 – 1931 |
