Chipmunken fløj første gang i maj 1946. I november 1949 skrev Hærens og Søværnets flyveledelse med De Havilland fabrikken om levering af ti Chipmunk. I 1952 blev yderligere 5 stk. bestilt, og kort efter for endnu 12 stk. I alt blev der indkøbt 27 fly.
De gjorde tjeneste i 27 år, og mere end 2500 elever har fået den første uddannelse på flyet.
I 1976 blev Chipmunken afløst af Saab T-17 flyet, og de resterende 16 fly blev solgt på auktion, de fleste til civilt brug. P-127 overgik til Danmark Flyvemuseum.

De Havilland Chipmunk Mk 20 data
| Fabrikant: | De Havilland Aircraft Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land: | Storbritannien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolle: | Skolefly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevæbning: | Ingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioner: | Længde: 7,75 m, Højde: 2,15 m, Spændvidde: 10,47 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vægt: | Tomvægt: 533 kg Fuldvægt: 817 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: | De Havilland Gipsy Major 8, 145 HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastighed: | March hastighed: 192 km/t Max hastighed: 222 km/t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tophøjde: | 4.815 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde: | 450 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besætning: | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I brug: | 1950-1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fly: |
|
