Som erstatning for Catalina PBY-5A (se denne), købte Flyvevåbnet otte Catalina PBY-6A (L-861 – L-868) der blev leveret i 1957-58. De kom til at indgå i ESK 721 men overført til ESK 722 med hjemsted på Flyvestation Værløse i maj 1961. Eskadrillen havde dog Catalinaer permanent stationeret på de jyske flyvestationer og i Narssarssuaq i Grønland.
I 1963 mistede Flyvevåbnet tre PBY-6A. 10. august totalhavarerede L-865 på et fjeld i Grønland, og hele besætningen blev dræbt. L-862 og L-864 blev ødelagt d. 24. oktober ved en hangarbrand.

Consolidated PBY-6A Catalina data
| Fabrikant: | Consolidated Vultee Aircraft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||
| Land: | USA | |||||||||||||||||||||||||||
| Rolle: | Amfibiefly | |||||||||||||||||||||||||||
| Bevæbning: | Ingen | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioner: | Længde: 19,48 m, Højde: 6,14 m, Spændvidde: 31,70 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Vægt: | Tom: 9861 kg, Lastet: 15.422 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Motor: | To 1200 HK Pratt & Whitney stjernemotorer | |||||||||||||||||||||||||||
| Hastighed: | Marchhastighed: 215 km/t, Maxhastighed: 315 km/t | |||||||||||||||||||||||||||
| Tophøjde: | 4.700 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Rækkevidde: | 4.000 km (20 timers flyvning) | |||||||||||||||||||||||||||
| Besætning: | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| I brug: | 1957-1970 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fly: |
|
