
B&S Monoplan data
| Fabrikant: | Berg & Storm |
| Land: | Danmark |
| Rolle: | Uddannelsesfly |
| Bevæbning: | Ingen |
| Dimensioner: | Længde: 8,00 m, Højde: 2,65 m, Spændvidde: 9,50 m |
| Vægt: | 350 kg |
| Motor: | 3-cyl, radial, af dansk konstruktion, 50 HK |
| Hastighed: | Marchhastighed: Maxhastighed: 95 km/h |
| Tophøjde: | Ca. 500+ meter |
| Rækkevidde: | |
| Besætning: | 1 (2) |
| I brug: | 1909 – |
